佐賀市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?
佐賀市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで佐賀片付け110番では、佐賀市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で佐賀市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に佐賀市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう佐賀市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。

【2025年4月現在・
LINE登録期間限定キャンペーン中!】

佐賀市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
佐賀市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミは、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「蛍光管、水銀体温計」「ビン、缶」「ペットボトル」「紙類」「布類」です。
【ごみを出すときの注意点】
- ごみは、自治会などで決められたステーションに出してください。
- ごみは、収集日当日の朝(8時30分までに)出してください。
- 指定袋に入らないものは粗大ごみとなります。ごみステーションには出せません。
- 指定袋で出す場合は、袋の口は必ず結んでください。
燃えるごみとは?
生ごみ、紙くず、プラスチック製品、木くず、ゴム製品、皮革製品などは、燃えるごみとして扱われています。
燃えるごみ一例
生ごみ、ボール、ふとん・座ぶとん・カーテン、紙おむつ(汚物は落として)、かばん、くつ、肌着、シャンプー・ソースの容器等、ビデオテープ・カセットテープ・CD・DVD、弁当箱、発泡スチロール、灯油ポリ容器、食品トレイ、植木のせん定くず
燃えるごみの出し方
- ピンク色の指定袋(大:10枚400円、小:10枚250円、極小:20枚300円)で出してください。
- 生ごみは、水切りをお願いします。
- 植木などのせん定くずだけは、特例で、指定袋【大】を巻きつけて出すこともできます。
- 食品トレーはスーパーなどで店頭回収を行っていますので、買ったお店に返却してくださるようお願いします。
- 佐賀市では廃食用油の回収を行っています。使い終わった油は公共施設や近くのスーパーなどに設置してある回収ボックスにお出しください。
燃えないごみとは?
金物、ガラス、陶磁器、小型家電などは、燃えないごみとして扱われています。
燃えないごみ一例
鍋・やかん・フライパン、茶わん・皿等の陶磁器製品、ドライヤー・アイロン等の小型の電化製品、油のついたビン・缶、ガラス製品・電球、スプレー缶・ライター、乾電池、傘、刃物・割れた蛍光管
燃えないごみの出し方
- 緑色の指定袋(中:10枚250円、極小:20枚300円)で出してください。
- 刃物や割れた蛍光管などの危険なものは、新聞に包む、袋に「危険」と書くなど安全な工夫をして出してください。
- スプレー缶、ライターは、必ず使い切って出してください。(穴はあけなくても結構です)
- 金属とプラスチックの混合品など、複数の素材が混じっているものは、燃えないごみになります。(小型の電化製品、ビニール被覆のハンガーなど)
- 傘のみ、柄(ごみの一部)が指定袋の口から出ていてもかまいません。
- 携帯電話は、販売店回収へお願いします。
- 小型充電式電池、ボタン電池は、店頭回収へお願いします。
蛍光管、水銀体温計とは?
蛍光管、水銀体温計は、蛍光管、水銀体温計として扱われています。
蛍光管、水銀体温計の出し方
- 透明または半透明の袋に入れて、燃えないごみの日に出してください。
- 透明、または半透明の袋で、燃えないごみの日に出してください。
- 出すときは、割れないようにお願いします。割れていない状態で出していただければ、蛍光管の材料などとしてリサイクルできます。割れてしまったら、燃えないごみとして出してください。
ビン、缶とは?
ビン、缶一例
飲み物や食べ物の空きびん・空き缶、金属製のフタ
ビン、缶の出し方
- 黒字で「ビン・缶」と書かれた指定袋(中:10枚200円、極小:20枚200円)で出してください。
- 出すときは、フタやキャップをはずして、中を空にして、軽くすすいでください。
- ビンと缶は、同じ袋に入れて結構です。
ペットボトルとは?
ペットマークがついた容器(飲料、酒類、しょうゆ、みりん、酢等)は、ペットボトルとして扱われています。
ペットボトルの出し方
- オレンジ色の字で「ペットボトル」と書かれた指定袋(中:10枚200円、極小:20枚200円)で出してください。
- 出すときは、キャップとラベルを外し、中身を空にして、軽くすすいでください。横からつぶして出すこともできます。
- キャップは燃えるごみで出してください。
- 汚れがひどいものや工作などで切ったり、油性マジックなどで書き込んだものは燃えるごみで出してください。/li>
紙類とは?
新聞・ちらし、雑誌・包装紙・箱類、ダンボール、牛乳パック(500ml以上)は、紙類として扱われています。
紙類の出し方
- 紙・布類は、紙ひもで、種類別に十文字にしばって出してください。
※雑がみは紙袋に入れて出すこともできます。
- 新聞・ちらし、雑誌・包装紙・箱類、ダンボール、牛乳パック(500ml以上)に分けて、それぞれ紙ひもでしばって出してください。
- 牛乳パックは、洗って、ひらいて、乾かしてください。
- ダンボールは、断面が波状のものになります。
- 汚れた紙(使用済みティッシュペーパー、紙おむつ等)、アルミつきの紙、においつきの紙(線香や洗剤の紙箱等)、粘着するものがついた紙は、燃えるごみで出してください。
布類とは?
衣類、毛布、シーツ、タオルケットは、布類として扱われています。
布類の出し方
- 紙ひもでしばって出してください。なお、布類については、雨の日は、濡れないように、中身が見えるビニール袋に入れて出してください。
- 汚れた布類、カーテン、座ぶとん、ふとん(綿、羽毛等)は、燃えるごみで出してください。
佐賀市のゴミ収集(回収)日
佐賀市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
- 佐賀市
-
大字町丁目名 |
詳細住所 |
燃えるごみ |
燃えないごみ |
ペットボトル |
紙・布類・ビン・缶 |
愛敬町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
赤松町 |
(9番37号、12番) |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3木曜日 |
赤松町 |
それ以外 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
朝日町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
伊勢町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
今宿町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
駅前中央一丁目 |
一番 |
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
駅前中央一丁目 |
それ以外 |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
駅前中央二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
駅前中央三丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
駅南本町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
大財一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
大財二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
大財三丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
大財四丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
大財五丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
大財六丁目 |
1番地26~30 |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
大財六丁目 |
それ以外 |
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
大財北町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
鬼丸町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3木曜日 |
卸本町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
開成一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
開成二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
開成三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
開成四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
開成五丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
開成六丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
嘉瀬町大字扇町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
嘉瀬町大字荻野 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
嘉瀬町大字十五 |
1555、2876、2918、2928) |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
嘉瀬町大字十五 |
それ以外 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
嘉瀬町大字中原 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
神園一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
神園二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
神園三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
神園四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
神園五丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
神園六丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
川副町大字犬井道 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
川副町大字大詫間 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
川副町大字鹿江 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
川副町大字小々森 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
川副町大字南里 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
川副町大字西古賀 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
川副町大字早津江 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
川副町大字早津江津 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
川副町大字福富 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
川原町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
北川副町大字江上 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
北川副町大字新郷 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
北川副町大字光法 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
木原一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
木原二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
木原三丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
金立町大字金立 |
3493、3494、3506 |
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
金立町大字金立 |
それ以外 |
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
金立町大字千布 |
|
|
|
|
|
金立町大字薬師丸 |
117、1616 |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
金立町大字薬師丸 |
|
|
|
|
|
久保泉町大字上和泉 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
久保泉町大字川久保 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
久保泉町大字下和泉 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
久保田町大字江戸 |
|
|
|
|
|
久保田町大字久保田 |
|
|
|
|
|
久保田町大字新田 |
|
|
|
|
|
久保田町大字徳万 |
|
|
|
|
|
久保田町大字久富 |
|
|
|
|
|
神野西一丁目 |
5番 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
神野西一丁目 |
それ以外 |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日 |
神野西二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日 |
神野西三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日 |
神野西四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日 |
神野東一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
神野東二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
神野東三丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
神野東四丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
巨勢町大字牛島 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
巨勢町大字修理田 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
巨勢町大字高尾 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
巨勢町大字東西 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
呉服元町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
紺屋町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
材木一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
材木二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
栄町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
道祖元町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
下田町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
昭栄町 |
(1番、3番2~4号、6~11号、4番1~13号) |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
昭栄町 |
それ以外 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
城内一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
城内二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
白山一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
白山二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
新栄西一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
新栄西二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
新栄東一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
新栄東二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
新栄東三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
新栄東四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
新郷本町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
新生町 |
1,2番 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
新生町 |
5番 |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日 |
新生町 |
それ以外 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
新中町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
末広一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
末広二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
成章町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
高木瀬団地 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
高木瀬西一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬西二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬西三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬西四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬西五丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬西六丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬東一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬東二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬東三丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬東四丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬東五丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬東六丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬町大字長瀬 |
新263号線以東 |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬町大字長瀬 |
新263号線以西 |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木瀬町大字東高木 |
231 223-8 |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
高木瀬町大字東高木 |
それ以外 |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
高木町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
田代一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
田代二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
多布施一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
多布施二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
多布施三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
多布施四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日 |
中央本町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
天神一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
天神二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
天神三丁目 |
|
|
|
|
|
天祐一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日 |
天祐二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日 |
天祐団地 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日 |
唐人一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
唐人二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
中折町 |
7~12番 |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日 |
中折町 |
それ以外 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
長瀬町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
中の小路 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
中の館町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
鍋島一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
鍋島二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
鍋島三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
鍋島四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
鍋島五丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
鍋島六丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
鍋島町大字蛎久 |
(647-22) |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
鍋島町大字蛎久 |
それ以外 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
鍋島町大字鍋島 |
600~700番 |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3水曜日 |
鍋島町大字鍋島 |
それ以外 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
鍋島町大字森田 |
360~394 |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3木曜日 |
鍋島町大字森田 |
それ以外 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
鍋島町大字八戸 |
(1610番8~13号、1614番8~9番、1620番1号、1623番1号) |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3木曜日 |
鍋島町大字八戸 |
それ以外 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
鍋島町大字八戸溝 |
(国道34号線以北) |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
鍋島町大字八戸溝 |
(国道34号線以南) |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3木曜日 |
西魚町 |
|
|
|
|
|
西田代一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
西田代二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
西田代町 |
|
|
|
|
|
西与賀町 字今津乙 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
西与賀町大字相応津 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
西与賀町大字高太郎 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
西与賀町大字厘外 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日 |
蓮池町大字古賀 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
蓮池町大字小松 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
蓮池町大字蓮池 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
蓮池町大字見島 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
八幡小路 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日 |
八丁畷町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3火曜日 |
東佐賀町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
東与賀町大字飯盛 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
東与賀町大字下古賀 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
東与賀町大字田中 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
光一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
